2023年建设用地规划许可证发证公告

浏览次数: 信息来源: 市自然资源和规划局 发布时间:2024-04-03 17:11 字号:
2023年建设用地规划许可证发证公告
序号 项目名称 发证日期 证号 用地单位 用地位置 用地面积
(平方米)
用地性质 备注
1 万茂段园智能制造园一期项目 2023.01.4 340602202300001 安徽万茂云谷产业开发有限公司 段园镇迎宾大道西、张庄路南 102485.61㎡ 工业用地
2 轻重钢自动化生产基地 2023.01.11 340604202300002 安徽沪江钢结构有限公司 烈山经济开发区经三路东、陶博路北 62407.05 工业用地
3 中拓机械设备制造项目 2023.01.13 340604202300003 安徽中拓机械制造有限公司 杜集经开区富强路东、纬四路南 43324.23 工业用地
4 安徽中清智慧光伏科技有限公司一期5GW电池项目 2023.1.30 340602202300004 安徽中清智慧光伏科技有限公司 杜集区梧桐路东、龙言路南 地块一24140.4㎡;地块二232699.74㎡ 工业用地
5 创客驿站二期 2023.2.21 340604202300005 淮北市建投房地产开发有限公司 沱河东路北、朱山东、花山东路西 62598.6㎡ 商业服务业设施用地
6 铂悦御品府 2023.03.02 340603202300006 淮北国康置业有限公司 方安路东、杈园路南 35259.34 居住用地(R2)
7 杜集经济开发区智能制造产业园 2023.4.3 340602202300006 淮北市东兴建设投资有限责任公司 杜集区纬二路北、东山路西 97240.84㎡ 工业用地
8 滨河九年一贯制学校 2023.03.09 340603202300007 淮北市相山区教育局 凤凰山路东、御龙国际小区南 41352.08 教育用地
9 新能源汽车项目 2023.04.07 340604202300008 淮北市金禹元迪汽车销售有限公司 烈山区雷河路东、迎宾路南 12574.3 其他商业服务业用地
10 烈山区京东冷链及电商智慧物流园区项目 2023.6.12 340604202300010 淮北源淮实业有限公司 淮北市烈山区梧桐路与雷马路交口西北侧  79050.35平方米  商业服务业设施用地
11 开发区标准化厂房建设项目(信息产业园二期) 2023.6.20 340603202300011 安徽淮相科技发展有限公司 S202省道东、凤霞路北 88748.11 工业 用地
12 龙波美术馆建设项目 2023.8.7 3406042023YG0001386 安徽龙波文化传媒有限公司 烈山区桃花源东、迎宾路西 4970.63 其他商业服务业用地
13 安徽师范大学附属烈山学校建设项目 2023.9.6 3406042023YG0002384 淮北市烈山区教育局 烈山区孟山路西、府前路南 26264.72 教育用地
14 凯兴云境府项目 2023.9.13 3406032023YG0002311 淮北市鹏奕置业有限公司 鹰山路东、跃进路北 42276.89 二类居住用地
15 30万锭智能纺纱产业园 2023.01.12 340604202340001 华孚时尚股份有限公司 高新区新区石山路西 112226.18 工业用地
16 银邦年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目 2023.01.19 340604202340002 银邦(安徽)新能源材料科技有限公司 高新区新区朱庄路南、唐山路东 200333.60 工业用地
17 淮北高新区锂电产业园南区工程 2023.02.10 340604202340003 淮北高新产业投资发展有限公司 高新区新区河路南、唐山路西、杜庄路北 66982.28 工业用地
18 淮北高新高端智能制造产业园项目 2023.02.10 340604202340004 淮北高新产业投资发展有限公司 高新区新区孟庄路北、无峰山路东 65155.21 工业用地
19 中盈润环保新材料项目 2023.03.20 340604202340005 安徽中盈润环保科技有限公司 高新区新区朱庄路南 13435.54 工业用地
20 中盈润环保新材料项目 2023.03.20 340604202340006 安徽中盈润环保科技有限公司 高新区新区朱庄路南 40067.71 工业用地
21 萃星循环年回收处理4万吨废旧锂电池及材料制备项目(一二期) 2023.09.20 3406042023YG0003366 萃星(安徽)循环科技有限公司 高新区新区河路北、土山路西 58708.97 工业用地
22 光明公园人防工程暨避难场所项目 2023.02.22 340602202330001 淮北市国防动员办公室 杜集区高岳街道办事处光明路以东,开渠路以南 12696.43平方米 公园绿地
23 安徽省淮北市杜集区重点采煤沉陷区湖西路项目 2023.03.27 340602202330002 淮北市东兴建设投资有限责任公司 淮北市杜集区朔里镇 33069.06 城镇道路用地
24 淮北李楼110kV输变电工程 2023.05.18 340600202330003 国网安徽省电力有限公司淮北供电公司 南湖路与龙山路交口东北侧 4280.60平方米 公用设施用地
25 第二污水处理厂项目 2023.06.16 340603202330004 安徽淮相科技发展有限公司 相山经济开发区显通变东、洪碱河西 29274.43平方米 排水用地
26 凤霞西路(202省道-栖凤路)项目 2023.09.14 3406032023YG0001374 安徽淮北相山经济开发区管理委员会 相山经济开发区境内 98218.08 城镇道路用地
27 宿州市北外环西延段(淮北段)工程 2023.11.16 3406042023YG0004313 宿州市住房和城乡建设局 烈山区古饶镇太山村 233683.28平方米 城镇道路用地
28 安徽省淮北市杜集区重点采煤沉陷区杨河北路项目 2023.11.24 3406022023YG0003366 淮北市东兴建设投资有限责任公司 南起北外环,北至建设路 45499.29平方米 城镇道路用地
29 烈山区配电抢修中心 2023.12.12 3406042023YG0005381 国网安徽省电力有限公司淮北供电公司 淮北市烈山区烈山镇新北社区 4963.94平方米 供电用地
30 东部新城支路路网建设工程(新北路) 2023.12.29 3406042023YG0007313 淮北市烈山区住房和城乡建设局 淮北市烈山区境内 8093.17平方米 城镇道路用地
31 实验室环境装备及仪器高端制造项目 2023.11.20 3406032023YG003371 淮北飞域实验室设备制造有限公司 相山经济开发区濉河北路26号
20116.75 工业用地
32 智能制造产业园二期 2023.11.23 3406032023YG0004366 淮北开元建设投资有限责任公司 淮北市相山区经济开发区丁任沟东,凤冠路南 53865.39 工业用地
33 博汇世通 60000 套工程机械高端零部件项目 2023.7.26 340602202310002 安徽博汇世通重工机械有限公司 段园镇迎宾大道西、袁马路南 66666.67 工业用地
34 杜集区经济开发区都市产业园项目 2023.7.4 340602202310001 淮北市天汇建设投资有限责任公司 杜集经济开发区东山路西、山河大道南 52425.3 工业用地
35 年产40万吨绿色环保路面材料生产基地项目 2023.8.4 340604202350001 安徽恒驰新型建材有限公司 烈山开发区 29787.39平方米 工业用地
36 安徽美馨智能制造产业园建设项目 2023.8.15 340604202350002 安徽美馨自动化设备制造有限公司 烈山开发区 181976.09平方米 工业用地