2022年建设用地规划许可证发证公告

浏览次数: 信息来源: 市自然资源和规划局 发布时间:2024-04-03 17:11 字号:
2022年建设用地规划许可证发证公告
序号 项目名称 发证日期 证号 用地单位 用地位置 用地面积
(平方米)
用地性质 备注
1 相山水泥公司年产260万吨水泥绿色智能示范线项目 2022.01.4 340602202200001 淮北相山水泥有限责任公司 杜集经开区山河大道南、富强路东 110069.29 工业用地
2 带式输送机及其零部件制造项目 2022.2.22 340602202200002 安徽拓邦运输装备有限公司 杜集经开区腾飞路西、高岳街道办孙庄土地南 34307.02 工业用地
3 矿用设备生产及维修项目 2022.3.9 340602202200003 淮北市博纳机电设备有限公司 杜集经开区、青春路南、富强路西 19596.99 工业用地
4 韶华庭院 2022.04.11 340603202200004 淮北矿业(集团)有限责任公司 桂苑路南、中湖明月北 13275.51 二类居住用地
5 澜悦府 2022.04.24 340603202200005 淮北市鹏悦置业有限公司 长山路以西、西流河以北 112512.25 居住用地
6 万茂之星大厦 2022.05.24 340603202200006 安徽万智创谷置业有限公司 长山路桥西、古城路南 5091.08平方米(其中商服用地810平方米,居住用地4281.08平方米) 居住用地/商服用地
7 第4.5代有机发光器件(OLED)产业化项目 2022.5.30 340603202200007 淮北翌光科技有限公司 相山经济开发区凤霞路北、仪凤路西 129030.74平方米 工业用地
8 申通智慧物流科技园建设项目 2022.5.31 340604202200008 淮北申通物流有限公司 烈山经济开发区经二路东、纬二路南 20113.83 仓储用地
9 玻璃装饰工程制造项目 2022.6.14 340602202200009 淮北北华玻璃制品有限公司 杜集经济开发区青春路北、富强路东 32895.4 工业用地
10 烈山经济开发区电子信息产业园三区标准化厂房 2022.6.22 340604202200010 安徽淮北烈山经济开发区管理委员会 烈山经济开发区经二路西、维二路南 107290.34 工业用地
11 烈山经济开发区智能制造产业园三区标准化厂房建设项目 2022.6.22 340604202200011 安徽淮北烈山经济开发区管理委员会 市高新区园中园况张东路西、南唐路南 27145.41 工业用地
12 臻境雅居 2022.07.05 340603202200012 淮北融翔文旅发展有限公司 人民路北、市广电中心西 37679.71 居住用地
13 傲景观澜南区 2022.07.07 340604202200013 淮北市诚信房地产开发有限责任公司 迎宾大道西、望湖路南 31896.34 居住用地
14 淮北市疾病预防控制中心 2022.07.07 340604202200014 淮北是卫生健康委员会 望湖路北、市传染病医院东 7290.74 卫生防疫用地
15 龙胤府 2022.07.14 340603202200015 安徽建工地产淮北有限公司 古城东路北、方安路西 68318.96 居住用地
16 轻重钢自动化生产基地 2022.07.25 340604202200016 安徽沪江钢构结构有限公司 烈山经济开发区新湖路西、陶博路北 56872.63 工业用地
17 淮北碧桂园 2022.07.29 340603202200017 淮北市碧桂园房地产开发有限公司 机场路东、环山东路南 3456.91 居住用地
18 悦溪杏林小区 2022.08.01 340604202200018 淮北市颐年房地产开发有限公司 沱河路南、新人民医院西侧 商服用地9800平方米,居住用地101673.63平方米 居住用地、商服用地
19 清风明月小区 2022.08.04 340602202200019 淮北建鹏置业有限公司 矿山集路北、利民路两侧 地块一53890.94,地块二61509.23 居住用地
20 春晓名园 2022.08.11 340604202200020 淮北安兴投资有限公司 烈山区洪发路西、府前路南 57296.7 居住用地
21 淮北市公安局矿山集派出所业务技术用房建设项目 2022.8.24 340602202200021 淮北市公安局杜集分局 康园路东、矿山集街道办北侧 8014.15 公共管理与公共服务用地
22 淮北市公安局石台派出所业务技术用房建设项目 2022.8.25 340602202200022 淮北市公安局杜集分局 子张路西、国元路北 3399.16 公共管理与公共服务用地
23 绿金学校项目配套设施及商业 2022.8.25 340604202200023 淮北淮海建设工程有限公司 花山西路西、绿金学校小学、初中之间 15001.87 商业用地
24 卓越府 2022.09.09 340603202200024 淮北市淮相房地产开发有限责任公司 孟山路东、碱河路南 10241.47 二类居住用地(R2)
25 安徽绿厦智能建造项目(一期工程) 2022.09.13 340602202200025 安徽省绿厦智建有限责任公司 山河大道北、开发路西 108666.67 工业用地
26 相山区智能制造产业园区一期工程 2022.09.16 340603202200026 安徽淮实智能科技发展有限公司 相西沟东、凤霞路北 69552.74 工业用地
27 相山经济开发区标准化厂房项目(信息产业园一期)4#、9#、14#楼”项目 2022.09.16 340603202200027 安徽淮相科技发展有限公司 迎凤路西、凤贤路北 27309.51 工业用地
28 相山经济开发区标准化厂房项目(信息产业园一期)5#、10#、15#楼”项目 2022.09.16 340603202200028 安徽淮相科技发展有限公司 迎凤路西、凤贤路北 26860.7 工业用地
29 相山经济开发区标准化厂房项目(信息产业园一期)3#、8#、13#楼 2022.09.19 340603202200029 安徽淮相科技发展有限公司 迎凤路西、风云路 25498.4 工业用地
30 相山经济开发区标准化厂房项目(信息产业园一期)1#、6#、11#楼 2022.09.19 340603202200030 安徽淮相科技发展有限公司 迎凤路西、风云路 26293.77 工业用地
31 相山经济开发区标准化厂房项目(信息产业园一期)2#、7#、12#楼 2022.09.19 340603202200031 安徽淮相科技发展有限公司 迎凤路西、风云路 25559.36 工业用地
32 年产10万立方建筑装配式板材建设项目 2022.9.28 340604202200032 安徽麦丞新型材料科技有限公司 南唐路北、邱家沟路东 41449.09 工业用地
33 淮北万里青年基地(保障性租赁住房) 2022.9.29 340603202200033 淮北万里电力工程有限公司 国网淮北电力公司南、相阳沟西侧 5956.56 居住用地
34 工业固废资源化综合利用项目 2022.10.11 340604202200034 淮北胜宇环保科技有限公司 李圩路东、淝水路北 15933.55 工业用地
35 “淮北市华东师范大学港利高级实验中学”(淮自然资规挂(2022)30号地块) 2022.11.14 340604202200036 淮北港利教育科技有限公司 烈山区雷河路东、卧牛山路北 73908.07 中小学用地
36 “淮北市华东师范大学港利高级实验中学”(淮自然资规挂(2022)31号地块) 2022.11.14 340604202200037 淮北港利教育科技有限公司 烈山区栗园路东、卧牛山路北 58780.45 中小学用地
37 港利华师城(二期)[淮自然资规挂(2022)32地块] 2022.11.16 340604202200038 淮北港利置地有限公司 卧牛山路南、雷河路西 56766.21 二类居住用地
38 港利华师城(二期)[淮自然资规挂(2022)33地块] 2022.11.16 340604202200039 淮北港利置地有限公司 烈山区青谷路北、雷河路西 64130.3 二类居住用地
39 港利华师城(二期)[淮自然资规挂(2022)34地块] 2022.11.16 340604202200040 淮北港利置地有限公司 烈山区青谷路北、雷河路东 90302.21 二类居住用地
40 港利华师城(二期)[淮自然资规挂(2022)35地块] 2022.11.16 340604202200041 淮北港利置地有限公司 烈山区卧牛山路南、雷河路东 69774.34平方米(其中二类居住用地66274.34平方米,商业服务业用地3500平方米) 二类居住用地、商业服务业用地
41 港利华师城(二期)[淮自然资规挂(2022)36地块] 2022.11.16 340604202200042 淮北港利置地有限公司 烈山区迎宾路北、雷河路东 158952.15 二类居住用地
42 高端矿山机器制造 2022.11.17 340604202200043 淮北光华矿山机器有限公司 富强路东、青春路南 17587.81 工业用地
43 熙香园 2022.12.07 340604202200044 淮北市绿嘉置业有限公司 沱河路北、烈山科创大厦东 85748.11 二类居住用地
44 状元府 2022.12.09 340604202200045 淮北市鹏旭置业有限公司 花庄路东、沱河路南 61127.94 二类居住用地
45 高性能铝及铝合金产业化 2022.12.29 340602202200046 安徽财发新材料科技有限公司 杜集经济开发区富强路东、青春路北 70392.55 工业用地
46 年回收5万辆废旧汽车智能拆解循环综合利用项目 2022.01.18 340604202240001 淮北美欣达机动车回收拆解有限公司 淮北高新技术产业开发区滨河路西、杜庄路南 72441.45 工业用地
47 三元催化器及载体生产线建设项目 2022.01.21 340602202240002 安徽阿文美驰汽车科技有限公司 淮北市经济开发区梧桐大道26号 16527.11 工业用地
48 佑森中药饮片、大输液及物流配送项目 2022.04.06 340602202240003 安徽省佑森中药饮片有限公司 淮北高新技术产业开发区龙湖园区云龙路西 14947.92 工业用地
49 淮北三元正极材料建设项目 2022.05.19 340604202240004 安徽天力锂能有限公司 淮北高新区新区尚河路北、滨河路南 101484.69 工业用地
50 年处理10万吨废轮胎再生利用项目 2022.08.25 340604202240005 淮北普来金科技有限公司 淮北高新区新区杜庄路南、运河路北 66664.87 工业用地
51 年产5000吨生物基丁二酸项目 2022.08.25 340604202240006 淮北创新生物新材料有限责任公司 淮北高新区新区土山路西、河路南 40133.19 工业用地
52 年产2000万平米电子铝箔生产项目 2022.08.30 340604202240007 淮北恒正电子材料有限公司 淮北高新区新区唐山路西、朱庄路北 33458.76 工业用地
53 高新技术产业园及其配套设施工程(一期)项目 2022.11.22 340604202240008 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会 高新区新区况张东路东、唐山路西、孟庄路南 53397.42 工业用地
54 淮北市S101合相路改建二期工程 2022.4.11 340600202230001  淮北市交通运输局 东起合徐高速与S101环交叉处西123米,西至省道S202 552800 市政道路用地(S1)
55 沱河东路延伸工程 2022.5.11 340604202230002  淮北市重点工程建设管理处 西起东外环路交口,终点与龙脊山路交叉 142994 市政道路用地(S1)
56 淮海东路延伸工程 2022.6.21 340600202230004  淮北市重点工程建设管理处 西起东外环路,终点至现状水泥路 11169 市政道路用地(S1)
57 青年路(龙山北路-杨河路)道路工程 2022.6.21 340600202230003  淮北市重点工程建设管理处 起点接现状龙山北路,终点至规划杨河路 83515 市政道路用地(S1)
58 信息产业园污水处理厂建设项目(一期) 2022.7.11 340603202230005  安徽淮相科技发展有限公司 相山经济开发区101省道改线以东,101省道以北 47647.6 工业用地
59 丁楼污水处理厂扩建工程 2022.7.19 340603202230006  淮北市排水有限责任公司 丁楼污水处理厂厂区东侧预留地 32173 公用设施用地
60 杜集经济开发区公交场站建设项目 2022.7.19 340602202230007  安徽淮北杜集经济开发区管理委员会 淮北市杜集经开区青春路以北,富强路以东 7462 公共交通场站用地(S41)
61 段园省际毗邻地区新型功能区兴国路项目 2022.7.19 340602202230008  淮北同汇建设发展有限公司 西起迎宾大道,东至淮徐快速通道S101 115397.91平方米 市政道路用地(S1)
62 淮北市杜集区段园工业集中区市政工程新南路项目 2022.8.19  340602202230009  淮北市东兴建投投资有限责任公司 淮海大道至振兴北路 6955.05平方米 市政道路用地(S1)
63 淮北市惠黎路西延(凤凰山路-濉溪路) 2022.9.29 340603202230010 淮北淮海建设工程有限责任公司 濉溪路至凤凰山路的整体路段的灰长路段 44526.54平方米 城镇道路用地
64 S101淮徐快速通道建设工程 2022.10.14 340602202230011 淮北市杜集区住房和城乡建设局 杜集区石台镇、段园镇境内 391299 公路用地
65 极子能源项目 2022.11.2 340602202230012 安徽极子能源技术有限公司 淮北市杜集区高岳街道学院路北、东湖商贸城南 10650.39平方米 供热用地
66 淮北市杜集区通湖路(学院路-淮海东路)、聚圣路(光明路-岱河路)等两条市政道路项目 2022.11.4 340602202230013 淮北淮海建设工程有限责任公司 淮北市杜集区高岳街道 38473.21平方米 城镇道路用地